Peugeot 207 1.6 VTi Sport |
| MOTOR I PERFORMANSE | OPREMA (serijska i dodatna) | |||
| tip motora | 4 cilindra, benzin | serijska oprema | Zračni jastuci za vozača i suvozača, prednji bočni zračni jastuci, ABS, AFU, REF, tempomat s regulatorom brzine, daljinsko centralno zaključavanje, varijabilni servo upravljač, kolo upravljača podesivo po visini i dubini, kolo upravljača i mjenjač presvučeni kožom, vozačevo sjedalo podesivo po visini, el. podizači prednjih stakala, el. pokretani i grijani bočni retrovizori, paket Privilege |
|
| obujam | 1598 | |||
| snaga (kW / KS) - okr/min | 88 / 120 - 6000 | |||
| okretni moment (Nm) - okr/min | 160 - 4250 | |||
prosječna potrošnja |
6,1 l/100 km | |||
| emisija CO2 | - | |||
| ubrzanje 0-100 km/h | 9,6 s | |||
| najveća brzina | 200 km/h | |||
| CIJENE * | ||
| testirani model |
Peugeot 207 1.6 VTi Sport | 111.900 kuna |
| najpovoljniji model | Peugeot 207 1.4 Active 79.900 kuna | 79.900 kuna |